Результаты соревнований RDXC-2012. Азиатская часть.

Азиатская часть России

  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 RW0A        3658  16123  351 358  11431207     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 RA8T        2541  11514  284 263   6298158     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 RK9CYA      1800   8062  240 245   3910070     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 RW0CWA      2148   8377  216 248   3886928     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RX9CAZ      1401   6254  283 236   3245826     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 RZ9UWZ      1558   6813  183 242   2895525     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 RX0LYP      1059   3871  135 170   1180655     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 RZ0LWA       870   3335  146 175   1070535     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RW9HYY      753   3153  132 162    926982     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 RK9MWL       725   3119  145 150    920105     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 RZ0CWN      1000   3718  100 138    884884     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 R8AA         655   3108  140 116    795648     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 UI8W         570   2524  130 110    605760     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 RK9HWA      499   2018   85 136    445978     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 RU0AOP       402   1678   76 127    340634     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 RK0SXR       447   1734   77 116    334662     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 RF9T         317   1394   58  58    161704     0      0    0   0         0     0     0    null
 18 RZ9WYY       275   1176   66  37    121128     0      0    0   0         0     0     0    null
 19 RK9AXX       121    535   48  22     37450     0      0    0   0         0     0     0    null
 20 RK0LXH        94    315   28  38     20790     0      0    0   0         0     0     0    null
 21 RW9OWD        59    256   26  23     12544     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: MO2T Multi operators — two TX
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 UA8A        3926  17723  375 337  12618776     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 RF9C        3136  14497  316 289   8770685     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 RK0W        2129   9132  204 257   4209852     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 RK9MXG       541   2259  119 152    612189     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOAB-MIX Single operator — Mixed
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 R9DX        2925  13296  368 316   9094464     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 UA9MA       2786  12807  251 272   6698061     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 R8MC        2324  10769  213 247   4953740     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 R9DA        1746   7899  247 225   3728328     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RM8W        1568   6995  251 235   3399570     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 RC9O        1525   7032  202 222   2981568     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 RN0SA       1466   5929  197 247   2632476     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 RU9WZ       1360   6065  198 182   2304700     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RG8K        1147   4965  197 184   1891665     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 UA0YAY      1077   4515  142 209   1584765     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 RK0UT       1192   4781  129 153   1348242     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 UA0AKY      1050   4639  117 172   1340671     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 RU0LL        898   3600  127 169   1065600     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 R9QQ         795   3572  124 159   1010876     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 UA0SR        935   3744  111 123    876096     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 R0QA         836   3383   99 122    747643     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 UA0IDZ       690   2477   95  78    428521     0      0    0   0         0     0     0    null
 18 RN9U         502   2201   64  94    347758     0      0    0   0         0     0     0    null
 19 RU0FM        252    905   90  57    133035     0      0    0   0         0     0     0    null
 20 R9WN         246   1068   61  62    131364     0      0    0   0         0     0     0    null
 21 RW0UM        259    901   49  66    103615     0      0    0   0         0     0     0    null
 22 R9CD         121    493   34  48     40426     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOAB-MIX-LP Single operator — Mixed — Low power
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 RV9UP       1900   8464  240 252   4164288     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 RQ9I        1815   8169  186 238   3463656     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 RV9YZ       1476   6523  212 229   2876643     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 RA9DZ       1490   6726  211 195   2730756     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RD0A        1571   6543  164 232   2591028     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 UA8WAA      1281   5755  204 194   2290490     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 UA0WW       1001   4290  163 160   1385670     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 UA9W         814   3516  115 151    935256     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RV9WB        710   3034  161 128    876826     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 RA9C         653   2836  147 127    777064     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 RZ9YB        677   2827  110 160    763290     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 UA9JLL       681   2938   98 114    622856     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 RZ9HK       621   2418   97 142    577902     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 RV9AM        479   2074  113 112    466650     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 R8CAA        448   1952  107 102    407968     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 UA9UKL       435   1792   94 121    385280     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 RU0ST        403   1525  110 129    364475     0      0    0   0         0     0     0    null
 18 RV9CM        404   1712  106  61    285904     0      0    0   0         0     0     0    null
 19 RK9DO        307   1382   86  87    239086     0      0    0   0         0     0     0    null
 20 UA9WTF       353   1569   92  59    236919     0      0    0   0         0     0     0    null
 21 RG8U         313   1299   71  96    216933     0      0    0   0         0     0     0    null
 22 R8MD         300   1205   60  84    173520     0      0    0   0         0     0     0    null
 23 RA9WV        250   1065  113  49    172530     0      0    0   0         0     0     0    null
 24 UA9JNT       231    960   80  59    133440     0      0    0   0         0     0     0    null
 25 UA9NP        176    667   68  58     84042     0      0    0   0         0     0     0    null
 26 R9AW         142    647   56  43     64053     0      0    0   0         0     0     0    null
 27 RU9YF         77    301   26  36     18662     0      0    0   0         0     0     0    null
 28 RZ0AO         55    210   17  33     10500     0      0    0   0         0     0     0    null
 29 RA0SMS        87    245   12  29     10045     0      0    0   0         0     0     0    null
 30 RV9WMZ        44    202   22  11      6666     0      0    0   0         0     0     0    null
 31 RA9U          36    134   18  18      4824     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOAB-MIX-QRP Singe operator — Mix — QRP (max 5 Wt)
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 UI8CM        249   1083   75  64    150537     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 UA0A         221    924   58  58    107184     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 UA0FX        209    971   39  56     92245     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 UA0SBQ       135    560   39  41     44800     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RX9WN        132    603   42  21     37989     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 RD9DX         77    364   39  13     18928     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 UA9AAG        71    289   30  32     17918     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOAB-CW Single operator — CW
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 RT9A        2164   9814  316 296   6006168     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 R9IR        2332  10317  258 302   5777520     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 RO9O        2136   9582  264 298   5385084     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 RY9C        2251  10334  236 256   5084328     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RJ9J        2070   9328  263 266   4934512     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 R9SA        1828   8383  293 256   4602267     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 UA9OG       1693   7597  229 254   3669351     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 UB0A        1695   7474  207 248   3400670     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RA9SG       1586   7044  226 246   3324768     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 RT9J        1295   5751  184 218   2311902     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 R0AA        1338   5980  158 212   2212600     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 RT8O        1307   6065  163 184   2104555     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 UA9CBM       970   4340  191 191   1657880     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 RA9UN       1091   4885  144 192   1641360     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 RD0WA        829   3627  101 128    830583     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 RV9WA        601   2694   97 117    576516     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 UA0ACG       531   2161   97 155    544572     0      0    0   0         0     0     0    null
 18 RK0SA        454   1769  103  93    346724     0      0    0   0         0     0     0    null
 19 UA9CU        417   1791   96  74    304470     0      0    0   0         0     0     0    null
 20 RT0Q         471   1702   93  75    285936     0      0    0   0         0     0     0    null
 21 UA0SP        248    958   69  65    128372     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOAB-CW-LP Single operator — CW — Low power
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 RT9S        1440   6708  270 241   3427788     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 UD8A        1512   6901  207 216   2919123     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 UA9LAO      1375   6309  214 187   2529909     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 RA9AP       1264   5764  214 198   2374768     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RW9C        1217   5375  205 228   2327375     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 UA9QM       1324   6054  177 190   2221818     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 RW9QA       1240   5590  181 191   2079480     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 UA9CNV      1028   4662  191 202   1832166     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RA9MX       1023   4476  173 201   1674024     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 RW0AJ       1097   4847  149 188   1633439     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 UA9WOB      1106   5049  154 152   1544994     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 RV0AE        810   3278  149 185   1094852     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 RK9UE        868   3896  121 136   1001272     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 UA9AFS       759   3459  161 121    975438     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 RK9KWK       770   3546  126 129    904230     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 RA9SN        812   3790  120 110    871700     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 R9AX         651   2873  171 131    867646     0      0    0   0         0     0     0    null
 18 UA0OD        803   3053  135 147    860946     0      0    0   0         0     0     0    null
 19 RD9CX        787   3592  140  94    840528     0      0    0   0         0     0     0    null
 20 R8US         506   2122  141 124    562330     0      0    0   0         0     0     0    null
 21 R9RT         502   2258  124 118    546436     0      0    0   0         0     0     0    null
 22 RX9CC        538   2532  125  81    521592     0      0    0   0         0     0     0    null
 23 RA9CCK       459   1982  127 135    519284     0      0    0   0         0     0     0    null
 24 UA9CCL       503   2259  117 101    492462     0      0    0   0         0     0     0    null
 25 UA9ODU       476   2011  107 114    444431     0      0    0   0         0     0     0    null
 26 RW9UY        460   1983  111  93    404532     0      0    0   0         0     0     0    null
 27 RA9RW        404   1829  108 107    393235     0      0    0   0         0     0     0    null
 28 UF8T         502   2310  105  58    376530     0      0    0   0         0     0     0    null
 29 R9UG         398   1637   88 119    338859     0      0    0   0         0     0     0    null
 30 UA0JF        484   1729   95  99    335426     0      0    0   0         0     0     0    null
 31 RX9CM        429   1813   70  98    304584     0      0    0   0         0     0     0    null
 32 RA9AC        344   1482  100  99    294918     0      0    0   0         0     0     0    null
 33 RX0SA        377   1471   91  92    269193     0      0    0   0         0     0     0    null
 34 RU9AZ        336   1450   97  79    255200     0      0    0   0         0     0     0    null
 35 RA9AN        313   1302  106  78    239568     0      0    0   0         0     0     0    null
 36 UA9KAA       334   1559   88  61    232291     0      0    0   0         0     0     0    null
 37 R9DK         301   1330  101  66    222110     0      0    0   0         0     0     0    null
 38 UA9JJG       308   1346   75  85    215360     0      0    0   0         0     0     0    null
 39 UA0C         432   1374   57  79    186864     0      0    0   0         0     0     0    null
 40 UA9OQM       263   1105   89  76    182325     0      0    0   0         0     0     0    null
 41 RF8R         256   1138   75  85    182080     0      0    0   0         0     0     0    null
 42 UA9OA        303   1325   65  62    168275     0      0    0   0         0     0     0    null
 43 UA0UV        307   1036   72  74    151256     0      0    0   0         0     0     0    null
 44 UA0WF        245    940   52 101    143820     0      0    0   0         0     0     0    null
 45 UA0ZS        301    997   63  56    118643     0      0    0   0         0     0     0    null
 46 RK9ABJ       185    777   69  61    101010     0      0    0   0         0     0     0    null
 47 UA0LS        212    739   63  69     97548     0      0    0   0         0     0     0    null
 48 UA0LSK       210    710   55  41     68160     0      0    0   0         0     0     0    null
 49 UA0APV       180    783   47  39     67338     0      0    0   0         0     0     0    null
 50 UA9MPW       136    583   59  40     57717     0      0    0   0         0     0     0    null
 51 RN9W         149    686   50  24     50764     0      0    0   0         0     0     0    null
 52 R9MC         148    577   50  37     50199     0      0    0   0         0     0     0    null
 53 UA0JGF       140    465   49  41     41850     0      0    0   0         0     0     0    null
 54 UA9OV         84    370   34  32     24420     0      0    0   0         0     0     0    null
 55 UA0AAS        87    368   35  29     23552     0      0    0   0         0     0     0    null
 56 UA9CBR        81    345   44  19     21735     0      0    0   0         0     0     0    null
 57 UA0CMG       111    340   37  22     20060     0      0    0   0         0     0     0    null
 58 RN0CW         81    298   31  23     16092     0      0    0   0         0     0     0    null
 59 RA0AQQ        60    212   17  32     10388     0      0    0   0         0     0     0    null
 60 RZ9UN         43    182   23  18      7462     0      0    0   0         0     0     0    null
 61 RN8W          23     79   20   6      2054     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOAB-SSB Single operator — SSB
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 R8TR        1821   8055  236 248   3898620     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 RZ9UI       1584   6895  196 235   2971745     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 RM9U        1354   5881  158 224   2246542     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 UA9JDP      1251   5709  133 168   1718409     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RA9AU        876   4000  159 134   1172000     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 RA9AAA       870   3895  134 143   1078915     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 RX9JD        747   3304   95 122    716968     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 RV9YP        704   3125   81 110    596875     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 R9UAG        542   2423  125 120    593635     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 R9CB         540   2408  133 105    573104     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 RA9JBA       583   2657  107 100    549999     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 RW0UU        666   2397   80 149    548913     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 RV9MA        389   1783  104  75    319157     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 RA9SK        322   1418   63  78    199938     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 RX9AI/9      262   1213   76  58    162542     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 RK9AN        233   1040   89  52    146640     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 UA0OE        180    618   22  97     73542     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOAB-SSB-LP Single operator — SSB — Low power
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 UA9QCQ      1437   6469  219 209   2768732     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 UA9OMT      1031   4553  166 180   1575338     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 R9WS        1005   4589  156 129   1307865     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 UA9SIV       754   3183  124 175    951717     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RU9CC        757   3347  132 150    943854     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 UA0WY        717   2908  110 164    796792     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 RA9WU        713   3171  115 119    742014     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 RX9SR        652   2910  124 108    675120     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RA9CIN       653   2894  124 105    662726     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 RZ9UGN       555   2410  101 136    571170     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 RV9MN        630   2940  102  91    567420     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 RW9RO        544   2180  103 148    547180     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 RT9YA        534   2179  101 142    529497     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 RZ9WU        493   2136  108 125    497688     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 RV9WND       431   1832  121 109    421360     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 RW9CD        411   1805  105 124    413345     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 RW9TP        404   1751  103  96    348449     0      0    0   0         0     0     0    null
 18 R8ABC        441   1913  107  66    330949     0      0    0   0         0     0     0    null
 19 RV9WK        362   1553   94  99    299729     0      0    0   0         0     0     0    null
 20 RK9DC        392   1785  115  48    290955     0      0    0   0         0     0     0    null
 21 UA9YRS       405   1699   78  92    288830     0      0    0   0         0     0     0    null
 22 UA9UDX       355   1495   81  93    260130     0      0    0   0         0     0     0    null
 23 UA9CUA       373   1666   77  77    256564     0      0    0   0         0     0     0    null
 24 UA9YTN       352   1428   65 110    249900     0      0    0   0         0     0     0    null
 25 R9OAZ        324   1375   84  97    248875     0      0    0   0         0     0     0    null
 26 RA9UAD       360   1533   71  91    248346     0      0    0   0         0     0     0    null
 27 RX9CCJ       359   1602   91  58    238698     0      0    0   0         0     0     0    null
 28 UA8CW        310   1323   95  70    218295     0      0    0   0         0     0     0    null
 29 RK9ALD       304   1291   77  85    209142     0      0    0   0         0     0     0    null
 30 RV9LF        292   1295   83  75    204610     0      0    0   0         0     0     0    null
 31 R9SD         265   1176  103  58    189336     0      0    0   0         0     0     0    null
 32 RA9SFU       269   1164   93  62    180420     0      0    0   0         0     0     0    null
 33 RX9KD        278   1137   68  83    171687     0      0    0   0         0     0     0    null
 34 RA9ODW       220    986   68  67    133110     0      0    0   0         0     0     0    null
 35 RK9ALP       250   1148   76  39    132020     0      0    0   0         0     0     0    null
 36 R9UA         223    952   50  58    102816     0      0    0   0         0     0     0    null
 37 RZ0SW        217    770   54  74     98560     0      0    0   0         0     0     0    null
 38 RA0QW        235    758   42  67     82622     0      0    0   0         0     0     0    null
 39 RX9CET       186    779   39  58     75563     0      0    0   0         0     0     0    null
 40 UA9R         152    686   60  37     66542     0      0    0   0         0     0     0    null
 41 RA0WMD       166    641   33  69     65382     0      0    0   0         0     0     0    null
 42 RV9YB        153    576   26  74     57600     0      0    0   0         0     0     0    null
 43 RA9QBR       133    559   47  50     54223     0      0    0   0         0     0     0    null
 44 RA0UJ        174    600   22  55     46200     0      0    0   0         0     0     0    null
 45 UA9JFH       119    495   41  42     41085     0      0    0   0         0     0     0    null
 46 RM9WD        127    505   42  29     35855     0      0    0   0         0     0     0    null
 47 RZ0SB        111    401   40  37     30877     0      0    0   0         0     0     0    null
 48 UA9MEJ       109    500   20  37     28500     0      0    0   0         0     0     0    null
 49 UA0LNL        90    303   25  38     19089     0      0    0   0         0     0     0    null
 50 RV9CTD        32    140   20   9      4060     0      0    0   0         0     0     0    null
 51 UB9WAT        22     89    4  15      1691     0      0    0   0         0     0     0    null
 52 RA9JB         10     34    8   5       442     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOSB-1.8 Single operator — 1.8 Mc
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 RD8W         219    968   24  47     68728     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 UA9AU        212    911   25  45     63770     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 RA9YQR        69    263    6  35     10783     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 UA9OS         21     59    5  10       885     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RX0AE         13     37    5   6       407     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 R0CY           1      3    1   0         3     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOSB-3.5 Single operator — 3.5 Mc
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 R9WR         747   3280   62  67    423120     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 RN9CM        763   3357   53  66    399483     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 R9WT         292   1224   26  53     96696     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 RW9OC        178    748   28  49     57596     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 UB9AAJ       120    522   30  37     34974     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 RA9UIV/9     152    571   22  39     34831     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 RX9UKF        94    323   10  34     14212     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 UA0SKE        91    312    8  35     13416     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RZ9WB         54    196    4  26      5880     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOSB-7 Single operator — 7 Mc
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 RU9LA       1141   5109   85  69    786786     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 RK9AX       1100   5142   76  69    745590     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 RA8A         813   3704   64  67    485224     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 RW0AB        770   3342   61  69    434460     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RX9AF        694   3145   57  66    386835     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 RV9WKI       411   1892   37  57    177848     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 UA9SLP       256   1154   35  51     99244     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 R9UT         237   1004   30  50     80320     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RW0BG        181    690   27  47     51060     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 RZ9WYU       181    801   15  48     50463     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 UA9OAL       117    462   30  37     30954     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 UB9AAJ       110    489   18  37     26895     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 RA0UF        125    469   17  35     24388     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 RL9U         122    456   14  39     24168     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 RA0SP        116    388   20  35     21340     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 UA0IT        100    332   14   9      7636     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 RA9WGG        41    182    7  21      5096     0      0    0   0         0     0     0    null
 18 UB9MAH        33    122    5  18      2806     0      0    0   0         0     0     0    null
 19 RA0LL         39    122    8   5      1586     0      0    0   0         0     0     0    null
 20 RA9MEM         4     11    2   4        66     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOSB-14 Single operator — 14 Mc
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 RW8W        1603   7390   92  75   1234130     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 R9YP        1370   6352   64  72    863872     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 UA9AX        895   4172   71  64    563220     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 RZ9AN        835   3939   75  65    551460     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RL9I         875   4109   61  63    509516     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 RA9KY        716   3425   53  57    376750     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 UA9OR        647   2900   61  62    356700     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 RV9CP        609   2814   64  52    326424     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RW9JE        605   2879   49  59    310932     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 RZ9OQ        509   2335   55  60    268525     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 RK9DM        517   2359   57  48    247695     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 RN9RF        404   1902   54  48    194004     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 R9MJ         321   1465   56  53    159685     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 RA0UF        391   1539   38  60    150822     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 UA9JAF       317   1432   44  56    143200     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 UA9KDF       333   1549   38  52    139410     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 RX9KT        319   1440   45  44    128160     0      0    0   0         0     0     0    null
 18 RA9YA        276   1209   46  49    114855     0      0    0   0         0     0     0    null
 19 UA0VF        276   1132   43  54    109804     0      0    0   0         0     0     0    null
 20 UA9ODE       247   1082   41  50     98462     0      0    0   0         0     0     0    null
 21 UA9MRY       231   1021   42  45     88827     0      0    0   0         0     0     0    null
 22 UA9OC        202    889   51  46     86233     0      0    0   0         0     0     0    null
 23 UA0IT        260    971   31  45     73796     0      0    0   0         0     0     0    null
 24 RA9AFZ       179    823   43  31     60902     0      0    0   0         0     0     0    null
 25 UA0SIK/0     200    790   36  41     60830     0      0    0   0         0     0     0    null
 26 UA9MV        160    727   38  39     55979     0      0    0   0         0     0     0    null
 27 RA0UBI       206    744   26  48     55056     0      0    0   0         0     0     0    null
 28 RN9CM        173    798   33  33     52668     0      0    0   0         0     0     0    null
 29 UA0CNX       186    664   28  48     50464     0      0    0   0         0     0     0    null
 30 RK0SM        155    643   34  33     43081     0      0    0   0         0     0     0    null
 31 RW9WL        123    532   36  24     31920     0      0    0   0         0     0     0    null
 32 RU9WY        127    544   32  25     31008     0      0    0   0         0     0     0    null
 33 RV9MB        116    493   33  26     29087     0      0    0   0         0     0     0    null
 34 UA9AL         92    431   27  21     20688     0      0    0   0         0     0     0    null
 35 RW9MZ         90    404   33  18     20604     0      0    0   0         0     0     0    null
 36 RA9CNF        75    323   25  17     13566     0      0    0   0         0     0     0    null
 37 RU9MC         29    116    9  13      2552     0      0    0   0         0     0     0    null
 38 RA9MEM        16     58    5  11       928     0      0    0   0         0     0     0    null
 39 RA9AMO        13     63   11   0       693     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOSB-21 Single operator — 21 Mc
  Station               Claimed results:               Confirmed results:                 %     %
                 QSOs Points DXCC Obl    Total   QSOs Points DXCC Obl    Total  Pnlts   Unics Time

  1 RK8I         950   4216   78  65    602888     0      0    0   0         0     0     0    null
  2 R9UT         988   4344   64  64    556032     0      0    0   0         0     0     0    null
  3 UA0SDX       883   3523   63  65    450944     0      0    0   0         0     0     0    null
  4 RZ8U         801   3541   52  64    410756     0      0    0   0         0     0     0    null
  5 RM9RZ        694   3095   86  46    408540     0      0    0   0         0     0     0    null
  6 R0DX         823   3152   62  65    400304     0      0    0   0         0     0     0    null
  7 RZ9YF        561   2415   67  57    299460     0      0    0   0         0     0     0    null
  8 R9RA         388   1709   66  29    162355     0      0    0   0         0     0     0    null
  9 RU0AT        236   1048   37  49     90128     0      0    0   0         0     0     0    null
 10 RW0LD        269   1015   37  51     89320     0      0    0   0         0     0     0    null
 11 UA0SIK/0     237    947   39  54     88071     0      0    0   0         0     0     0    null
 12 RU0A         210    973   49  38     84651     0      0    0   0         0     0     0    null
 13 RW0LZ        237    862   44  48     79304     0      0    0   0         0     0     0    null
 14 UA9SAW       303   1458   33  13     67068     0      0    0   0         0     0     0    null
 15 R0CY         237    831   31  43     61494     0      0    0   0         0     0     0    null
 16 RZ0CQ        215    753   32  44     57228     0      0    0   0         0     0     0    null
 17 RN9RF        202    941   34  13     44227     0      0    0   0         0     0     0    null
 18 RA9UGZ        97    451   22  26     21648     0      0    0   0         0     0     0    null
 19 UA0SKE        97    385   19  28     18095     0      0    0   0         0     0     0    null
 20 RA9RR         89    360   37  13     18000     0      0    0   0         0     0     0    null
 21 RW0BG         72    255   17  14      7905     0      0    0   0         0     0     0    null
 22 RV9MB         42    156   17   9      4056     0      0    0   0         0     0     0    null
 23 UB8QAA        20     94   13   2      1410     0      0    0   0         0     0     0    null
 24 RU9MC         16     61    7   7       854     0      0    0   0         0     0     0    null
 25 RW3YC/0       26     71    6   6       852     0      0    0   0         0     0     0    null
 26 UB9MAH         9     41    6   3       369     0      0    0   0         0     0     0    null

Entry: SOSB-28 Single operator — 28 Mc
